| 
								 
								Təhsil Nazirliyinin "Qaynar xətt" xidmətinə 
								(telefonlar: 496-34-82; 496-37-61; faks: 
								496-37-61; e-mail ünvanı: 
								
								qaynar-xett@edu.gov.az) cari ilin 
								martında  1707 müraciət daxil olub.  
								
								Müraciətlərin 1575-i telefonla, 132-si elektron 
								poçt vasitəsi ilə qəbul edilib. Əksəriyyəti 
								(1490 müraciət) sorğu və məlumat xarakterli olan 
								müraciətlər əsasən ümumtəhsil məktəblərinə, 
								məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə, ali və orta 
								ixtisas təhsili ocaqlarına aiddir. 
								Məktəbdənkənar və texniki peşə təhsili 
								müəssisələri, eləcə də xaricdə təhsil məsələləri 
								ilə bağlı müraciətlər də daxil olub. 
								
								Sorğu xarakterli müraciətlər təhsil sisteminin 
								demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir. 
								Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində 
								tətbiq olunan proqramlar, beynəlxalq layihələr, 
								ölkə və beynəlxalq fənn olimpiadaları, təhsil 
								sisteminin maliyyələşdirilməsi, xaricdə təhsil, 
								əlavə təhsil, ayrı-ayrı təhsil pillələrinə 
								qəbul, ümumtəhsil məktəblərinin buraxılış 
								siniflərində, ali və orta ixtisas təhsili 
								sistemində yeni qiymətləndirmə sistemi ilə bağlı 
								sorğular üstünlük təşkil edib. Təhsil 
								sənədlərinin alınması və nostrifikasiyası, 
								buraxılış imtahanlarının, fənn olimpiadalarının 
								təşkili və nəticələrinin öyrənilməsi, təhsil 
								müəssisələrinə, xüsusilə ümumtəhsil məktəblərinə 
								vakant yerlərə müəllimlərin müsabiqə yolu ilə 
								işə qəbulu qaydaları, birinci siniflərə şagird 
								qəbulu ilə əlaqədar müraciətlərin sayı da artıb. 
								Həmçinin müəllimlərin dərs yükünün bölünməsi, 
								məktəbli formasının tətbiqi, birinci siniflərdə 
								əlifba bayramının təşkili və digər məsələlər 
								barədə sorğular qeydə alınıb və cavablandırılıb.
								 
								
								Şikayət xarakterli müraciətlərin təhlili 
								göstərir ki, onların böyük əksəriyyəti 
								ümumtəhsil məktəbləri ilə əlaqədardır. Belə ki, 
								Bakı şəhər ümumtəhsil məktəblərindən 78, digər 
								şəhərlərin ümumtəhsil məktəblərindən 15 
								(Gəncədən 7, Sumqayıtdan 6, Mingəçevir və Şirvan 
								şəhərlərinin hər birindən 1), Abşeron rayonundan 
								10, Şəki və Qusar rayonlarının hər birindən 4, 
								Lənkəran, Lerik, Tərtər rayonlarının hər 
								birindən 3, Ağdaş, Neftçala, Saatlı, Şamaxı, 
								İmişli, Göygöl, Qobustan, Beyləqan, Sabirabad, 
								Ağcabədi, Goranboy, Masallı, Qəbələ rayonlarının 
								ümumtəhsil məktəblərinin hər birindən 2 və 
								Şabran, Şəmkir, Cəlilabad, Samux, Xocavənd, 
								Gədəbəy, Ağsu, Daşkəsən, Tovuz, Siyəzən, Quba, 
								Bərdə, Laçın, Kürdəmir, Ağdam, Biləsuvar, 
								Yardımlı rayonlarının ümumtəhsil məktəblərinin  
								hər birindən 1 şikayət xarakterli müraciət daxil 
								olub. 
								
								Ümumtəhsil məktəbləri ilə bağlı müraciətlər 
								əsasən tədris prosesinin təşkili, dərs yükü, 
								müəllimlərin şagirdlərə münasibətdə yol 
								verdikləri nöqsanlar və bayramlarda hədiyyələrin 
								alınması ilə əlaqədar narazılıqlardan ibarətdir. 
								Müraciətlərin araşdırılması zamanı 35 faiz 
								müraciətdə ad, soyad, telefon nömrəsi göstərilsə 
								də, onların anonim olduğu aşkarlanıb, 40 faiz 
								müraciətdə qeyd olunan faktlar isə öz təsdiqini 
								tapmayıb. 
								
								Dəqiq və ünvanlı müraciətlər üzrə aparılmış 
								araşdırma nəticəsində qaldırılmış məsələlər öz 
								həllini tapıb, iki ümumtəhsil məktəbinin 
								müəllimi haqqında inzibati cəza tədbiri həyata 
								keçirilib. Belə ki, müvafiq müraciət əsasında 
								İ.Əfəndiyev adına Elitar gimnaziyanın 
								informatika müəllimi Əliyar Baxışovun 
								şagirdlərin qiymətləndirilməsində 
								qeyri-obyektivliyə yol verdiyi müəyyənləşdirilib 
								və tədris ocağının rəhbərliyi tərəfindən ona 
								töhmət verilib. Digər bir müraciətin 
								araşdırılması nəticəsində isə şagirdlərə 1 manat 
								fond pulu gətirmək tapşırığı vermiş Xəzər 
								rayonundakı 183 nömrəli məktəbdə V sinfin 
								rəhbəri İ.Hacıyevaya ciddi xəbərdarlıq edilib. 
								
								"Qaynar xətt"ə məktəbəqədər təhsil 
								müəssisələrindən 9, lisey tipli məktəblərdən 5, 
								internat-məktəblərdən 2, məktəbdənkənar tərbiyə 
								müəssisələrindən 2 şikayət qəbul edilib. Dövlət 
								ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə 
								bağlı 12, özəl ali və orta ixtisas təhsili 
								müəssisələri ilə əlaqədar 24 müraciət qeydə 
								alınıb. 
								
								Məktəbəqədər müəssisələrlə bağlı şikayətlərin 
								böyük əksəriyyəti bu təhsil ocaqlarına qəbul və 
								iş rejimi ilə əlaqədardır. 
								
								Dövlət ali və orta ixtisas təhsili 
								müəssisələrindən daxil olan şikayətlərdə imtahan 
								nəticələrindən narazılıq, təqaüdlərin 
								gecikdirilməsi, müxtəlif növ nəşrlərin satışı və 
								digər məsələlər əks olunub. 
								
								Dekanlıq tərəfindən külli miqdarda vəsait tələb 
								olunduğunu bildirən Azərbaycan Dövlət İqtisad 
								Universitetinin mühasibat uçotu fakültəsinin V 
								kurs tələbəsi Sənan Yusifovun müraciəti ilə 
								əlaqədar aparılmış araşdırma nəticəsində fakt 
								təsdiqini tapmayıb və müvafiq materiallar 
								araşdırılmaq üçün hüquq-mühafizə orqanlarına 
								göndərilib. 
								
								Ötən ay özəl ali təhsil müəssisələri ilə bağlı 
								24 şikayət daxil olub. Onlardan 1-i Azərbaycan 
								Kooperasiya Universiteti, 2-si Odlar Yurdu 
								Universiteti, 21-i isə Azərbaycan Beynəlxalq 
								Universiteti ilə əlaqədardır. Azərbaycan 
								Kooperasiya Universitetində kitab satışının 
								təşkili, Odlar Yurdu Universitetində diplomlara 
								görə rüsum tələb olunması, Azərbaycan Beynəlxalq 
								Universitetinin sabiq tələbələrinin sənədlərinin 
								verilməsi zamanı çoxsaylı problemlərin 
								yaradılması ilə bağlı müraciətlər araşdırılıb və 
								müvafiq tədbirlər görülüb. 
								
								Beləliklə, martda "Qaynar xətt" xidmətinə daxil 
								olan müraciətlərin 91,5 faizi müsbət 
								cavablandırılıb və qaldırılmış məsələlər müvafiq 
								qaydada həllini tapıb.  | 
								  |